2025年10月22日至2025年10月28日廣州南國置業有限公司對外發布了《2025年第九期36宗物業招租公告》,其中,對僅收到一名報名者的物業,我司進行了物業招租意向方公示,其余物業于2025年10月29日我司按規定程序進行了開標,現將本次招租的開標結果公示如下:
一、招租項目名稱:《2025年第九期36宗物業招租公告》;
二、投標日期:2025年10月29日;
三、報名地點:廣州市南沙區珠江街英豪街1號;
四、報名意向方(見下表):
(第一批物業)
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
1 | 廣州市南沙區珠江街珠糖三路九巷48號(二層) | 2025.12.01-2028.11.30 | 3年 | 54.60 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
2 | 廣州市南沙區珠江街務安街241-6號東3房 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個月 | 43.00 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
3 | 廣州市南沙區珠江街珠江中路22號二樓201房 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個月 | 91.00 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 龔朝霞 | 917.00 |
|
4 | 廣州市南沙區珠江街新廣八路同安街189-5號(原同安泰舊托兒所) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個月 | 80.00 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 歐陽家國 | 518.00 |
|
5 | 廣州市南沙區珠江街兆安街62-2號 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個月 | 36.09 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
6 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順二街7號604房(步梯) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個月 | 81.46 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
7 | 廣州市南沙區珠江街麗雅花園六棟701號 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個月 | 78.55 | 住宅 | 從第二合同年起每年遞增3% | / | / | 流標 |
8 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街4號502(步梯) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個月 | 72.96 | 住宅 | 從第二合同年起每年遞增3% | 周華平 | 987.00 |
|
9 | 廣州市南沙區珠江街珠江東路十一巷20號首層 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 22.18 | 住宅 | 從第二合同年起每年遞增3% | / | / | 流標 |
10 | 廣州市南沙區珠江街福安二街44-5號 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 56.30 | 住宅 | 無遞增 | 曾獻標 | 355.00 |
|
11 | 廣州市南沙區珠江街珠江北路二巷10號南3、4、5房 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 63.68 | 住宅 | 無遞增 | / | / | 流標 |
12 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順十街1號602房(步梯) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 63.53 | 住宅 | 從第二合同年起每年遞增3% | / | / | 流標 |
13 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順十街4號602房(步梯) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 63.53 | 住宅 | 從第二合同年起每年遞增3% | 潘榮 | 972.00 |
|
14 | 廣州市南沙區珠江街同安街81-1號一樓東3房 | 2025.12.01-2026.11.30 | 1年 | 42 | 住宅 | 無遞增 | 肖開法 | 504.00 |
|
15 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順八街18號304房(步梯) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個月 | 44.7 | 住宅 | 從第二合同年起每年遞增7% | / | / | 流標 |
(第二批物業)
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
16 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順一街2號402房(步梯) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個月 | 115.86 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 覃均福 | 1140.00 |
|
17 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順一街1號301房(步梯) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個月 | 115.86 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
18 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街3號804房(電梯) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個月 | 97.80 | 住宅 | 從第二合同年起每年遞增3% | / | / | 流標 |
19 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街3號304房(電梯) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個月 | 97.80 | 住宅 | 從第二合同年起每年遞增3% | 林云英 | 1347.00 |
|
20 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街3號404房(電梯) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個月 | 97.80 | 住宅 | 從第二合同年起每年遞增3% | / | / | 流標 |
21 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街4號301房(步梯) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個月 | 94.74 | 住宅 | 從第二合同年起每年遞增3% | / | / | 流標 |
22 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街2號301房(步梯) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個月 | 93.28 | 住宅 | 從第二合同年起每年遞增3% | / | / | 流標 |
23 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街7號704房(電梯) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個月 | 97.80 | 住宅 | 從第二合同年起每年遞增3% | / | / | 流標 |
24 | 廣州市南沙區萬頃沙紅哨路六巷6號 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個月 | 185.06 | 倉儲 | 從第二合同年起每年遞增3% | / | / | 流標 |
25 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街71號(服裝街南16號) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 19.20 | 商業 | 從第二合同年起每年遞增3% | / | / | 流標 |
26 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街3號402房(電梯) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 78.50 | 住宅 | 從第二合同年起每年遞增3% | / | / | 流標 |
27 | 廣州市南沙區珠江街珠糖三路六巷2號 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 197.26 | 住宅 | 無遞增 | / | / | 流標 |
28 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順三街7號602房(步梯) | 2025.12.01-2030.11.30 | 5年 | 70.47 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
29 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街48號(舊市場北25號) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 20.00 | 商業 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
(第三批物業)
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
30 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順一街3號402(步梯) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個月 | 115.89 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
31 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街37號 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個月 | 25 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
32 | 廣州市珠江管理區珠江中路68號(質監樓)旁 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個月 | 場地746.50 | 場地 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
(第四批物業)
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
33 | 廣州市南沙區珠江街福安一街72-74號之間(現為福安一街72-2號) | 2025.12.01-2027.11.30 | 2年 | 房屋:406.94 ,場地:441.61 | 辦公 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
34 | 廣州市南沙區珠江街珠江東二路行人街40號以東地塊 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個月 | 場地1,341.00 | 場地 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
35 | 廣州市南沙區珠江街甘化廠海傍路1號 | 2025.12.01-2027.11.30 | 2年 | 588.89 | 辦公 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
(第五批物業)
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
36 | 廣州市南沙區珠江街珠江街珠江中路9號 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個月 | 156.65 | 辦公、商業 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 廣州歡蔻企業管理有限責任公司 | 10539.00 |
|
本結果在總公司網站、置業公司公告欄及各片區宣傳欄公示3個工作日(即從2025年11月12日至2025年11月14日)。
廣州南國置業有限公司
2025年11月12日