中標候選人公示
投資項目代碼 | 2508-440115-04-05-464717 | |||||||||||||
投資項目名稱 | 廣州市南沙區慶盛樞紐南側地塊耕地集中整治示范項目 | |||||||||||||
招標項目名稱 | 廣州市南沙區慶盛樞紐南側地塊耕地集中整治示范項目設計與施工總承包 | |||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣州市南沙區慶盛樞紐南側地塊耕地集中整治示范項目設計與施工總承包 | 項目編號 | JG2025-4507 | |||||||||||
公示名稱 | 廣州市南沙區慶盛樞紐南側地塊耕地集中整治示范項目設計與施工總承包中標候選人公示 | |||||||||||||
開標日期 | 2025年10月13日9 時00分 | |||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下: | |||||||||||||
序號 | 名稱 | 資信業績評分得分 | 設計標部分 得分 | 施工標部分 得分 | 投標報價得分 | 其他因素得分 | 總得分 | |||||||
1 | (主)廣東省基礎工程集團有限公司;(成)廣東省建工設計院有限公司 | 30.00 | 6.11 | 7.15 | 49.96 | 3.54 | 96.76 | |||||||
2 | (主)廣東省水利水電第三工程局有限公司;(成)廣東國地科技股份有限公司 | 21.98 | 4.73 | 6.64 | 49.99 | 3.48 | 86.82 | |||||||
3 | (主)廣州市市政工程機械施工有限公司;(成)長春建工勘測規劃設計有限公司 | 15.53 | 4.58 | 6.52 | 49.94 | 3.54 | 80.11 | |||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||
(主)廣東省基礎工程集團有限公司;(成)廣東省建工設計院有限公司 | 914400001903320487/914400001903307040 | 1 | 2423.469343萬元 | 按招標文件的要求。 | 2027年12月10日前完工,詳見投標文件公開。 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:/ | 林瑞翔 | 資質資格:水利水電工程二級注冊建造師(粵2442022202223230),具體詳見投標文件公開 業績:/ | ||||||
(主)廣東省水利水電第三工程局有限公司;(成)廣東國地科技股份有限公司 | 91441900198029270C/91440000776229267Y | 2 | 2414.443840萬元 | 按招標文件的要求。 | 按招標文件的要求。 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:/ | 馬子騰 | 資質資格:水利水電工程二級注冊建造師(粵2442021202123581) 業績:/ | ||||||
(主)廣州市市政工程機械施工有限公司;(成)長春建工勘測規劃設計有限公司 | 91440101726804550E/912201017484344589 | 3 | 2389.074861萬元 | 按招標文件的要求。 | 2027年12月21日前完工,詳見投標文件公開。 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:/ | 陳祥 | 資質資格:水利水電工程二級注冊建造師(粵2442021202127763),具體詳見投標文件公開 業績:/ | ||||||
異議受理部門 | 廣州南沙良田農業發展有限公司 | 聯系地址 | 廣州市南沙區大崗鎮新聯工業園港口大道廣州南沙良田農業發展有限公司 | |||||||||||
異議受理部門聯 系人 | 江工 | 聯系電話 | 13928928936 | |||||||||||
招標投標監督部 門 | 廣州市南沙區住房和城鄉建設局 | 聯系電話 | 020-39053896 | |||||||||||
聯系地址 | 廣州市南沙區鳳凰大道1號E棟3樓 | |||||||||||||
公示開始時間 | 2025年10月16日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年10月21日00時00分 | |||||||||||
法律法規規定和 招標文件規定公示的其他內容 | 備案管理機構:廣州南沙經濟技術開發區行政審批局 地址:廣州市南沙區進港大道1號中國鐵建環球中心5-2棟四樓 聯系電話:020-39053237 | |||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 | ||||||||||||||
招標人名稱:廣州南沙良田農業發展有限公司
日 期:2025年10月16日