2025年8月29日至2025年9月11日廣州南國置業有限公司對外發布了《2025年第八期第89宗物業招租公告》,截止到2025年9月11日,共收到56位報名者的資料。現就僅收到一名報名者物業意向方公示如下:
一、招租項目名稱:《2025年第八期89宗物業招租公告》;
二、報名地點:廣州市南沙區珠江街英豪街1號;
三、報名意向方(見下表):
(第一批物業)
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 意向人 | 備注 |
1 | 廣州市南沙區珠江街新廣八路兆安街六巷倉庫 | 2025.10.01-2029.12.31 | 4年零3個月 | 94.43 | 倉庫 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 溫遠東 |
|
2 | 廣州市南沙區珠江街珠糖三路二巷一梯102號 | 2025.10.01-2027.09.30 | 2年 | 81.84 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 柯俊斌 |
|
3 | 廣州市南沙區珠江街佳安南街38-5號一樓西起第1、3間房 | 2025.10.01-2030.09.30 | 5年 | 61.10 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 王澤永 |
|
4 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街38號(廣州市南沙區珠江街舊市場北19號) | 2025.10.01-2030.09.30 | 5年 | 20.00 | 商業 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 張澳 |
|
5 | 廣州市南沙區珠江街福安一街37-3號西場地 | 2025.10.01-2027.09.30 | 2年 | 場地75.11 | 場地 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 馮錫祥 |
|
6 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街3號602(電梯) | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年零3個月 | 78.50 | 住宅 | 從第二合同年起每年遞增3% | 張紫雅 |
|
7 | 廣州市南沙區珠江街新市場第十七幢C140(C1-4號)/珠江市場二街8號 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 48.00 | 商業 | 從第二合同年起每年遞增7% | 黃流森 |
|
8 | 廣州市南沙區珠江街新市場第十七幢C139(C1-5號)/珠江市場二街10號 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 48.00 | 商業 | 從第二合同年起每年遞增7% | 郭月好 |
|
9 | 廣州市南沙區珠江街新市場第十七幢C136(C1-8號)/珠江市場二街16號 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 48.00 | 商業 | 從第二合同年起每年遞增7% | 林惠源 |
|
10 | 廣州市南沙區珠江街珠糖三路16號 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 60.05 | 住宅 | 無遞增 | 黃集景 |
|
11 | 廣州市南沙區珠江街珠糖三路九巷6號 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 60.09 | 住宅 | 無遞增 | 馮俊杰 |
|
12 | 廣州市南沙區珠江街珠糖三路十巷2號 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 62.56 | 住宅 | 無遞增 | 郭福 |
|
13 | 廣州市南沙區珠江街珠糖三路十巷12號、珠糖三路十巷14號首層 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 95.96 | 住宅 | 無遞增 | 肖梅芳 |
|
14 | 廣州市南沙區珠江街珠糖三路十巷44號 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 68.50 | 住宅 | 無遞增 | 王九耿 |
|
15 | 廣州市南沙區珠江街珠糖三路十一巷32號 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 40.96 | 住宅 | 無遞增 | 柯俊惠 |
|
16 | 廣州市南沙區珠江街珠糖三路十一巷36號 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 40.96 | 住宅 | 無遞增 | 黃云平 |
|
17 | 廣州市南沙區珠江街珠糖三路十一巷42號 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 40.96 | 住宅 | 無遞增 | 黃廣英 |
|
18 | 廣州市南沙區珠江街珠糖三路十一巷46號 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 40.96 | 住宅 | 無遞增 | 黃銀彩 |
|
19 | 廣州市南沙區珠江街珠糖三路八巷24號 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 68.55 | 住宅 | 無遞增 | 李超瓊 |
|
20 | 廣州市南沙區珠江街福安二街良種隊西曬場南2、3房 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 52.22 | 住宅 | 無遞增 | 盧北欽 |
|
21 | 廣州市南沙區珠江街福安二街44-4號 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 40.00 | 住宅 | 無遞增 | 梁福好 |
|
22 | 廣州市南沙區珠江街福安二街44號(樓下西) | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 57.68 | 住宅 | 無遞增 | 何鳳顏 |
|
23 | 廣州市南沙區珠江街福安二街42號(樓下東) | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 57.68 | 住宅 | 無遞增 | 呂志強 |
|
24 | 廣州市南沙區珠江街福安二街34-3號 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 47.49 | 住宅 | 無遞增 | 余富 |
|
25 | 廣州市南沙區珠江街福安二街297號對面(頂層西1、2兩間) | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 71.40 | 住宅 | 無遞增 | 石小連 |
|
26 | 廣州市南沙珠江街寶安街一巷60號南1-4房 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 76.00 | 住宅 | 無遞增 | 梁永祥 |
|
27 | 廣州市南沙區珠江街珠江北路二巷8號 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 49.61 | 住宅 | 無遞增 | 潘神保 |
|
28 | 廣州市南沙區珠江街珠江北路二巷10號南9、10房 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 46.92 | 住宅 | 無遞增 | 潘啟平 |
|
29 | 廣州市南沙區珠江街珠江北路二巷10號南14、15房 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 40.80 | 住宅 | 無遞增 | 劉煌清 |
|
30 | 廣州市南沙區珠江街珠江北路二巷10號南11、12、13房 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 52.02 | 住宅 | 無遞增 | 劉志文 |
|
31 | 廣州市南沙區珠江街珠江北路二巷10號南1、2房 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 27.20 | 住宅 | 無遞增 | 黃蓮英 |
|
32 | 廣州市南沙區珠江街珠江北路二巷18-4號二樓北2房(原閃光隊部) | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 92.10 | 住宅 | 無遞增 | 周彩平 |
|
33 | 廣州市南沙區珠江街兆安街四巷18號以西自編102號 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 53.88 | 住宅 | 無遞增 | 張光輝 |
|
(第二批物業)
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 意向人 | 備注 |
1 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順一街7號402房(步梯) | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年零3個月 | 100.31 | 住宅 | 從第二合同年起每年遞增3% | 馮細荷 |
|
2 | 廣州市南沙區珠江街興隆路新寶街2號 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 45.76 | 商住 | 無遞增 | 馮俊標 |
|
(第三批物業)
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 意向人 | 備注 |
1 | 廣州市番禺區市橋鎮東城中街2幢2號首層 | 2025.10.01-2030.09.30 | 5年 | 182.41 | 商業 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 陳少鋒 |
|
2 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街33號(服裝街南35號) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 25.00 | 商業 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 何美英 |
|
3 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街45號(服裝街南29號) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 25.00 | 商業 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 張彩連 |
|
4 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街47號(服裝街南28號) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 25.00 | 商業 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 張彩連 |
|
(第四批物業)
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 意向人 | 備注 |
1 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街51號(服裝街南26號) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 19.20 | 商業 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 龍建芳 |
|
2 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街54號(服裝街北28號) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 20.00 | 商業 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 郭燕萍 |
|
(第五批物業)
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 意向人 | 備注 |
1 | 廣州市南沙區珠江街萬頃沙一街499號(拉筋廠地塊二) | 2025.10.01-2031.09.30 | 6年 | 房屋:474.09,場地1097.45 | 倉儲、場地 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 陳少鋒 |
|
本結果在總公司網站、置業公司公告欄及各片區宣傳欄公示1個工作日(即從2025年9月18日至2025年9月18日)。
廣州南國置業有限公司
2025年9月17日